Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | DJTL |
| SIREN | 948 855 077 |
| SIRET | 948 855 077 00012 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR42948855077
|
| Code NAF | 6420Z Activités des sociétés holding |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 01/02/2023 |
| Capital social | 151 500 EURO S |
| Dirigeant | David, Bernard, Michel GERVAIS |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 99 331 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/02/2023 |
| Code greffe | 5301 : Laval |
| N° dossier | 2023B00094 |
| Raison sociale RCS | DJTL |
| Date immatriculation RCS | 09/02/2023 |
| Date de création siège actuel | 01/02/2023 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/08/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 206 529 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 55 014 |
| Financier Net | 151 515 |
| (Amortissement et provisions) | 11 986 |
| Actif circulant net | 62 095 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 46 054 |
| Placement et disponibilités | 16 041 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 268 624 |
Bilan Passif |
31/08/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 178 652 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 89 973 |
| Financières | 72 688 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 136 |
| Fiscales et sociales | 10 530 |
| Autres dettes | 6 619 |
| Total passif | 268 625 |
Compte de résultat |
31/08/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 99 333 |
| Chiffre d'affaires | 99 331 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 99 803 |
| Résultat d'exploitation | -470 |
| Produits financiers | 31 715 |
| Charges financières | 2 854 |
| Résultats financiers | 28 861 |
| Résultats courant avant impôt | 28 392 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | 27 152 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |