Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | ALPEA ASSURANCES |
| SIREN | 920 531 258 |
| SIRET | 920 531 258 00035 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR03920531258
|
| Code NAF | 6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 01/01/2023 |
| Capital social | 10 000 EURO S |
| Dirigeant | Thibault Marie Eric SIMONIN |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 1 029 741 € (2023) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/09/2025 |
| Code greffe | 3801 : Grenoble |
| N° dossier | 2022B02479 |
| Raison sociale RCS | ALPEA Assurances |
| Date immatriculation RCS | 19/10/2022 |
| Date de création siège actuel | 01/09/2025 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses salariés |
Bilan Actif |
31/12/23 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 1 378 |
| Incorporel Net | 1 371 |
| Corporel Net | 7 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 2 |
| Actif circulant net | 194 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 0 |
| Placement et disponibilités | 194 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 1 572 |
Bilan Passif |
31/12/23 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 200 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 1 372 |
| Financières | 1 201 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 6 |
| Fiscales et sociales | 166 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 1 572 |
Compte de résultat |
31/12/23 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 1 136 |
| Chiffre d'affaires | 1 030 |
| dont export | 1 028 |
| Charges d'exploitation | 867 |
| Résultat d'exploitation | 269 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 21 |
| Résultats financiers | -21 |
| Résultats courant avant impôt | 248 |
| Produits exceptionnels | 0,04 |
| Charges exceptionnelles | 0,99 |
| Résultats exceptionnels | -0,94 |
| Résultat net | 190 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |