Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | DDM FORMATION |
| SIREN | 912 145 919 |
| SIRET | 912 145 919 00011 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR63912145919
|
| Code NAF | 8559A Formation continue d'adultes |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 01/02/2022 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | LEMY |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2022) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/02/2022 |
| Code greffe | 7802 : Pontoise |
| N° dossier | 2022B02254 |
| Raison sociale RCS | DDM FORMATION |
| Date immatriculation RCS | 05/04/2022 |
| Date de création siège actuel | 01/02/2022 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
DDM FORMATION a débuté plus tôt cette année. La société, avec actuellement à sa tête monsieur LEMY, identifié comme son Président, a domicilié ses locaux 5 rue du Chateau à Montmagny (95), à une faible distance de l'École primaire Jacques Dore. La proximité de l'arrêt de bus Zone Industrielle facilite l'accès au lieu. Cette société, opérant dans le domaine de la formation continue d'adultes, bénéficie d'un capital social de 1 000 €.
Le numéro SIRET 912 145 919 00011 est associé au siège de la société.
68 563 entreprises évoluent dans ce secteur d'activité en France, dont plus d'un quart se trouvant en Île-de-France.
Bilan Actif |
31/12/22 11 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 0 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 |
| Actif circulant net | 1 300 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 1 300 |
| Placement et disponibilités | 0 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 1 300 |
Bilan Passif |
31/12/22 11 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | -500 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 1 800 |
| Financières | 0 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 1 800 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 1 300 |
Compte de résultat |
31/12/22 11 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 |
| Chiffre d'affaires | 0 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 1 500 |
| Résultat d'exploitation | -1 500 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | -1 500 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | -1 500 |