Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | MARQUE LA PAGE |
| SIREN | 904 577 988 |
| SIRET | 904 577 988 00028 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR90904577988
|
| Code NAF | 7010Z Activités des sièges sociaux |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 25/10/2021 |
| Capital social | 10 000 EURO S |
| Dirigeant | Aurélia, Liliane, Paola LICATESI |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2025) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/10/2025 |
| Code greffe | 2702 : Evreux |
| N° dossier | 2025B01170 |
| Raison sociale RCS | MARQUE LA PAGE |
| Date immatriculation RCS | 26/10/2021 |
| Date de création siège actuel | 01/10/2025 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/03/25 12 mois (en ) |
31/03/24 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 395 000 | 395 000 | 0 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 395 000 | 395 000 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 16 358 | 28 566 | - 42,74 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 9 655 | 24 205 | - 60,11 |
| Placement et disponibilités | 6 703 | 4 362 | + 53,67 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 411 358 | 423 566 | - 2,88 |
Bilan Passif |
31/03/25 12 mois (en ) |
31/03/24 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 198 669 | 143 695 | + 38,26 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 212 688 | 279 871 | - 24,00 |
| Financières | 202 785 | 256 555 | - 20,96 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 1 570 | 2 483 | - 36,77 |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 8 333 | 20 833 | - 60,00 |
| Total passif | 411 358 | 423 566 | - 2,88 |
Compte de résultat |
31/03/25 12 mois (en ) |
31/03/24 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 | 0 | N.S |
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 2 944 | 2 328 | + 26,46 |
| Résultat d'exploitation | -2 944 | -2 328 | - 26,46 |
| Produits financiers | 58 826 | 71 331 | - 17,53 |
| Charges financières | 908 | 1 127 | - 19,43 |
| Résultats financiers | 57 918 | 70 204 | - 17,50 |
| Résultat courant avant impôt | 54 974 | 67 877 | - 19,01 |
| Produits exceptionnels | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Résultat net | 59 974 | 72 877 | - 17,71 |
| Nombre de filiales | 1 Voir le détail des filiales |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |