Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | OKI |
SIREN | 901 909 481 |
SIRET | 901 909 481 00011 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR76901909481
|
Code NAF | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 29/07/2021 |
Capital social | 1 000 EURO S |
Dirigeant | Sidonie, Sabine, Noelle MELOT |
Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2022) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 29/07/2021 |
Code greffe | 605 : Nice |
N° dossier | 2021B02315 |
Raison sociale RCS | OKI |
Date immatriculation RCS | 30/07/2021 |
Date de création siège actuel | 29/07/2021 |
La gérante est actuellement Mme Sidonie Sabine Noelle MELOT. L'entreprise OKI a débuté plus tôt cette année. Son capital social s'élève à 1 000 euros. OKI a pour activité principale la mise à disposition de terrains et d'autres biens immobiliers, dont notamment des espaces commerciaux et des fonds de commerce. Cette entité a domicilié ses locaux 33 chemin du Collet à Colomars (06). Pour un accès facile, le parking Plage Chènes-Lièges se trouve tout près.
On compte 1 846 019 entités du même secteur d'activité dans tout le pays.
Le numéro SIREN 901 909 481 correspond au siège de l'entreprise OKI.
Bilan Actif |
31/12/22 12 mois (en ) |
---|---|
Actif immobilisé net | 426 196 |
Incorporel Net | 18 899 |
Corporel Net | 407 297 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 14 934 |
Actif circulant net | 2 619 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 2 112 |
Placement et disponibilités | 507 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 428 815 |
Bilan Passif |
31/12/22 12 mois (en ) |
---|---|
Capitaux propres | -48 529 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 477 344 |
Financières | 305 132 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 0 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 172 212 |
Total passif | 428 815 |
Compte de résultat |
31/12/22 12 mois (en ) |
---|---|
Produit d'exploitation | 0 |
Chiffre d'affaires | 0 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 46 235 |
Résultat d'exploitation | -46 235 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 3 295 |
Résultats financiers | -3 295 |
Résultats courant avant impôt | -49 530 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | -49 529 |
Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |