Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | EDIL CONSTRUCT |
SIREN | 897 486 981 |
SIRET | 897 486 981 00011 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR42897486981
|
Code NAF | 4399C Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment |
Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
Date de création de l'entreprise | 12/03/2021 |
Capital social | 200 EURO S |
Dirigeant | Marius Eracle DINULESCU |
Dernier chiffre d'affaires connu | 136 635 € (2022) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 12/03/2021 |
Code greffe | 605 : Nice |
N° dossier | 2021B00821 |
Raison sociale RCS | EDIL CONSTRUCT |
Date immatriculation RCS | 23/03/2021 |
Date de création siège actuel | 12/03/2021 |
Bilan Actif |
31/12/22 12 mois (en ) |
---|---|
Actif immobilisé net | 120 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 0 |
Financier Net | 120 |
(Amortissement et provisions) | 0 |
Actif circulant net | 7 315 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 5 872 |
Placement et disponibilités | 1 442 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 7 435 |
Bilan Passif |
31/12/22 12 mois (en ) |
---|---|
Capitaux propres | -37 004 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 44 438 |
Financières | 488 |
Avances et comptes | 11 000 |
Fournisseur | 2 963 |
Fiscales et sociales | 29 987 |
Autres dettes | 0 |
Total passif | 7 435 |
Compte de résultat |
31/12/22 12 mois (en ) |
---|---|
Produit d'exploitation | 136 650 |
Chiffre d'affaires | 136 635 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 170 502 |
Résultat d'exploitation | -33 852 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 0 |
Résultats courant avant impôt | -33 851 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 3 352 |
Résultats exceptionnels | -3 352 |
Résultat net | -37 204 |
Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |