Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | SUSHI HOUSE DIGNE |
| SIREN | 851 342 683 |
| SIRET | 851 342 683 00030 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR19851342683
|
| Code NAF | 5610C Restauration de type rapide |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 01/06/2019 |
| Capital social | 500 EURO S |
| Dirigeant | Quan-Vu TRAN |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 94 342 € (2020) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 27/11/2023 |
| Code greffe | 401 : Manosque |
| N° dossier | 2019B00338 |
| Raison sociale RCS | SUSHI HOUSE DIGNE |
| Date immatriculation RCS | 12/06/2019 |
| Date de création siège actuel | 27/11/2023 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses salariés |
Bilan Actif |
31/01/20 8 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 10 512 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 7 962 |
| Financier Net | 2 550 |
| (Amortissement et provisions) | 1 073 |
| Actif circulant net | 32 701 |
| Stocks et en-cours nets | 450 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 22 123 |
| Placement et disponibilités | 10 129 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 43 213 |
Bilan Passif |
31/01/20 8 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | -7 602 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 50 815 |
| Financières | 35 645 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 8 711 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 6 459 |
| Total passif | 43 213 |
Compte de résultat |
31/01/20 8 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 94 375 |
| Chiffre d'affaires | 94 342 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 100 145 |
| Résultat d'exploitation | -5 770 |
| Produits financiers | 20 |
| Charges financières | 2 352 |
| Résultats financiers | -2 332 |
| Résultats courant avant impôt | -8 102 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | -8 102 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |