Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Activités de recherche agro-alimentaire , Activités de recherche scientifique, technique , Ingénierie agricole, alimentaire , Ingénierie en sécurité
Dénomination | DANIEL GINSBERG |
SIREN | 849 606 132 |
SIRET | 849 606 132 00017 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR42849606132
|
Code NAF | 7490B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses |
Forme juridique | Entrepreneur individuel |
Date de création de l'entreprise | 04/03/2019 |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Dernier chiffre d'affaires connu | 12 983 € (2023) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 04/03/2019 |
Code greffe | 2104 : Dijon |
N° dossier | 2019A00477 |
Raison sociale RCS | GINSBERG |
Date immatriculation RCS | 09/05/2019 |
Date de création siège actuel | 04/03/2019 |
Bilan Actif |
31/12/23 12 mois (en ) |
31/12/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 1 535 | 1 535 | 0 |
Actif circulant net | 16 551 | 27 401 | - 39,60 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 5 180 | 11 805 | - 56,12 |
Placement et disponibilités | 11 371 | 15 596 | - 27,09 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 16 551 | 27 401 | - 39,60 |
Bilan Passif |
31/12/23 12 mois (en ) |
31/12/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 611 | 12 920 | - 95,27 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 15 940 | 14 481 | + 10,08 |
Financières | 14 472 | 0 | N.S |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 42 | 0 | N.S |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 1 426 | 14 481 | - 90,15 |
Total passif | 16 551 | 27 401 | - 39,60 |
Compte de résultat |
31/12/23 12 mois (en ) |
31/12/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 12 984 | 22 009 | - 41,01 |
Chiffre d'affaires | 12 983 | 22 008 | - 41,01 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 25 293 | 24 668 | + 2,53 |
Résultat d'exploitation | -12 309 | -2 659 | - 362,92 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | -12 309 | -2 659 | - 362,92 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | -12 309 | -3 201 | - 284,54 |