Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Services de recrutement en intérim , Services de recrutement
Dénomination | T190 |
SIREN | 844 932 889 |
SIRET | 844 932 889 00018 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR14844932889
|
Code NAF | 7820Z Activités des agences de travail temporaire |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 26/12/2018 |
Capital social | 50 000 EURO S |
Dirigeant | Thierry Alain Marie JAULIN du SEUTRE de VIGNEMONT |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Dernier chiffre d'affaires connu | 2 214 920 € (2022) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 26/12/2018 |
Code greffe | 6901 : Lyon |
N° dossier | 2019B00004 |
Raison sociale RCS | T190 |
Date immatriculation RCS | 02/01/2019 |
Date de création siège actuel | 26/12/2018 |
Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Bilan Actif |
31/12/22 12 mois (en ) |
31/12/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 18 | 11 | + 63,64 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 0,31 | - 100,00 |
Financier Net | 18 | 11 | + 63,64 |
(Amortissement et provisions) | 5 | 5 | 0 |
Actif circulant net | 1 243 | 912 | + 36,29 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0,19 | 0,57 | - 66,67 |
Créances nettes | 1 217 | 871 | + 39,72 |
Placement et disponibilités | 25 | 40 | - 37,50 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 1 261 | 923 | + 36,62 |
Bilan Passif |
31/12/22 12 mois (en ) |
31/12/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 64 | 92 | - 30,43 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 1 197 | 831 | + 44,04 |
Financières | 16 | 39 | - 58,97 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 542 | 486 | + 11,52 |
Fiscales et sociales | 216 | 171 | + 26,32 |
Autres dettes | 423 | 136 | + 211,03 |
Total passif | 1 261 | 923 | + 36,62 |
Compte de résultat |
31/12/22 12 mois (en ) |
31/12/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 2 258 | 2 280 | - 0,96 |
Chiffre d'affaires | 2 215 | 2 240 | - 1,12 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 2 260 | 2 241 | + 0,85 |
Résultat d'exploitation | -2 | 40 | - 105,00 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 5 | 3 | + 66,67 |
Résultats financiers | -5 | -3 | - 66,67 |
Résultat courant avant impôt | -7 | 37 | - 118,92 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0,02 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | -0,02 | 0 | N.S |
Résultat net | -7 | 28 | - 125,00 |
Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |