Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | SPFPL LEHMANN |
SIREN | 822 648 218 |
SIRET | 822 648 218 00011 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR50822648218
|
Code NAF | 7010Z Activités des sièges sociaux |
Forme juridique | Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL) |
Date de création de l'entreprise | 16/09/2016 |
Capital social | 1 000 EURO S |
Dirigeant | Aude ROUX |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2017) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 16/09/2016 |
Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
Code greffe | 6752 : Strasbourg |
N° dossier | 2016B02161 |
Raison sociale RCS | SPFPL LEHMANN |
Date immatriculation RCS | 24/10/2016 |
Date de création siège actuel | 16/09/2016 |
Bilan Actif |
31/12/17 16 mois (en ) |
---|---|
Actif immobilisé net | 306 779 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 0 |
Financier Net | 306 779 |
(Amortissement et provisions) | 0 |
Actif circulant net | 10 491 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 500 |
Placement et disponibilités | 9 991 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 317 269 |
Bilan Passif |
31/12/17 16 mois (en ) |
---|---|
Capitaux propres | 4 054 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 313 215 |
Financières | 310 876 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 1 800 |
Fiscales et sociales | 539 |
Autres dettes | 0 |
Total passif | 317 269 |
Compte de résultat |
31/12/17 16 mois (en ) |
---|---|
Produit d'exploitation | 0 |
Chiffre d'affaires | 0 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 11 926 |
Résultat d'exploitation | -11 926 |
Produits financiers | 18 589 |
Charges financières | 3 069 |
Résultats financiers | 15 520 |
Résultats courant avant impôt | 3 593 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | 3 054 |
Nombre de filiales | 1 Voir le détail des filiales |
Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |