Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | AVELEC01 |
| SIREN | 821 356 219 |
| SIRET | 821 356 219 00021 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR76821356219
|
| Code NAF | 4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 05/07/2016 |
| Capital social | 3 000 EURO S |
| Dirigeant | Daniel VILA FLOR |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 217 032 € (2023) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 11/04/2023 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 101 : Bourg-En-Bresse |
| N° dossier | 2016B00916 |
| Raison sociale RCS | AVELEC01 |
| Date immatriculation RCS | 05/07/2016 |
| Date de création siège actuel | 11/04/2023 |
Bilan Actif |
30/09/23 12 mois (en ) |
30/09/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 263 | 1 145 | - 77,03 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 262 | 1 144 | - 77,10 |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 8 737 | 7 855 | + 11,23 |
| Actif circulant net | 103 481 | 82 034 | + 26,14 |
| Stocks et en-cours nets | 55 000 | 41 811 | + 31,54 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 22 579 | 20 667 | + 9,25 |
| Placement et disponibilités | 25 903 | 19 556 | + 32,46 |
| (Provisions) | 387 | 0 | N.S |
| Total Actif | 103 745 | 83 178 | + 24,73 |
Bilan Passif |
30/09/23 12 mois (en ) |
30/09/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 40 073 | 27 666 | + 44,85 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 63 671 | 55 512 | + 14,70 |
| Financières | 25 577 | 37 465 | - 31,73 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 14 457 | 8 791 | + 64,45 |
| Fiscales et sociales | 18 943 | 9 256 | + 104,66 |
| Autres dettes | 4 694 | 0 | N.S |
| Total passif | 103 744 | 83 178 | + 24,73 |
Compte de résultat |
30/09/23 12 mois (en ) |
30/09/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 217 050 | 204 219 | + 6,28 |
| Chiffre d'affaires | 217 032 | 199 375 | + 8,86 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 180 626 | 183 365 | - 1,49 |
| Résultat d'exploitation | 36 424 | 20 854 | + 74,66 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 788 | 993 | - 20,64 |
| Résultats financiers | -788 | -993 | + 20,64 |
| Résultat courant avant impôt | 35 636 | 19 861 | + 79,43 |
| Produits exceptionnels | 0 | 200 | - 100,00 |
| Charges exceptionnelles | 1 711 | 65 | > 1000 |
| Résultats exceptionnels | -1 711 | 135 | < -1000 |
| Résultat net | 29 407 | 17 229 | + 70,68 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |