Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | PACREAU-FARGEOT |
SIREN | 817 859 663 |
SIRET | 817 859 663 00020 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR85817859663
|
Code NAF | 4391B Travaux de couverture par éléments |
Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
Date de création de l'entreprise | 15/01/2016 |
Capital social | 5 000 EURO S |
Dirigeant | Jean-Baptiste Yves FARGEOT |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Dernier chiffre d'affaires connu | 193 805 € (2018) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 01/03/2025 |
Code greffe | 8302 : Draguignan |
N° dossier | 2016B00047 |
Raison sociale RCS | PACREAU-FARGEOT |
Date immatriculation RCS | 19/01/2016 |
Date de création siège actuel | 01/03/2025 |
Bilan Actif |
31/12/18 12 mois (en ) |
31/12/17 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 23 767 | 33 049 | - 28,09 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 23 737 | 33 019 | - 28,11 |
Financier Net | 30 | 30 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 17 892 | 7 969 | + 124,52 |
Actif circulant net | 32 132 | 36 092 | - 10,97 |
Stocks et en-cours nets | 1 381 | 4 870 | - 71,64 |
Avances et acomptes nets | 0 | 214 | - 100,00 |
Créances nettes | 8 946 | 15 461 | - 42,14 |
Placement et disponibilités | 21 805 | 15 548 | + 40,24 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 55 899 | 69 141 | - 19,15 |
Bilan Passif |
31/12/18 12 mois (en ) |
31/12/17 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 18 623 | 16 599 | + 12,19 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 37 277 | 52 542 | - 29,05 |
Financières | 21 677 | 12 680 | + 70,95 |
Avances et comptes | 700 | 10 000 | - 93,00 |
Fournisseur | 1 730 | 27 078 | - 93,61 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 13 170 | 2 784 | + 373,06 |
Total passif | 55 899 | 69 141 | - 19,15 |
Compte de résultat |
31/12/18 12 mois (en ) |
31/12/17 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 193 347 | 183 958 | + 5,10 |
Chiffre d'affaires | 193 805 | 180 978 | + 7,09 |
dont export | 11 138 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 191 590 | 172 293 | + 11,20 |
Résultat d'exploitation | 1 757 | 11 665 | - 84,94 |
Produits financiers | 1 | 3 | - 66,67 |
Charges financières | 399 | 122 | + 227,05 |
Résultats financiers | -398 | -119 | - 234,45 |
Résultat courant avant impôt | 1 359 | 11 546 | - 88,23 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 397 | - 100,00 |
Résultats exceptionnels | 0 | -397 | + 100,00 |
Résultat net | 2 024 | 9 703 | - 79,14 |
Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |