Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | EURL COZIM |
| Nom commercial | YPSE |
| SIREN | 800 262 727 |
| SIRET | 800 262 727 00012 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR72800262727
|
| Code NAF | 4771Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 10/02/2014 |
| Capital social | 2 000 EURO S |
| Dirigeant | YPSÉ |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 266 653 € (2015) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 10/02/2014 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| RCS | YPSE |
| Code greffe | 1203 : Rodez |
| N° dossier | 2014B00081 |
| Raison sociale RCS | EURL COZIM |
| Date immatriculation RCS | 14/02/2014 |
| Date de création siège actuel | 10/02/2014 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
L'exploitation de la SARL EURL COZIM a débuté il y a 8 ans. Madame Judith Sonia CODDENS est actuellement la gérante de cette entreprise. Les locaux de cette entreprise se situent 11 Pl du Mandarous à Millau (12), à une faible distance de l'École Beauregard. Pour un accès facile, l'arrêt de bus Millau Gare SNCF est à proximité. Avec un capital social de 2 000 €, cette société à la responsabilité limitée a pour activité principale le commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
On compte 46 entreprises dans ce domaine d'activité à Millau. Lors du dépôt des comptes il y a 7 ans, le chiffre d'affaires réalisé par la structure à responsabilité limitée EURL COZIM s'élevait à 266 653 €, ce qui correspond à 76,6 % de moins que le CA moyen du domaine.
Le numéro SIRET 800 262 727 00012 désigne le siège de la société EURL COZIM.
Bilan Actif |
31/01/15 11 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 131 238 |
| Incorporel Net | 104 602 |
| Corporel Net | 24 948 |
| Financier Net | 1 688 |
| (Amortissement et provisions) | 6 440 |
| Actif circulant net | 41 682 |
| Stocks et en-cours nets | 10 320 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 1 559 |
| Placement et disponibilités | 29 803 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 172 920 |
Bilan Passif |
31/01/15 11 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 12 819 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 160 101 |
| Financières | 98 386 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 3 860 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 57 855 |
| Total passif | 172 920 |
Compte de résultat |
31/01/15 11 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 266 653 |
| Chiffre d'affaires | 266 653 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 248 500 |
| Résultat d'exploitation | 18 153 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 3 687 |
| Résultats financiers | -3 687 |
| Résultats courant avant impôt | 14 466 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 62 |
| Résultats exceptionnels | -62 |
| Résultat net | 12 419 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |