Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Commerce de détail de luminaires, abat-jour , Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeDénomination | ENTRE NOUS |
Nom commercial | ENTRE NOUS |
SIREN | 794 816 371 |
SIRET | 794 816 371 00015 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR72794816371
|
Code NAF | 4759B Commerce de détail d'autres équipements du foyer |
Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
Date de création de l'entreprise | 13/08/2013 |
Capital social | 500 EURO S |
Dirigeant | Sandrine CAILLE |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Dernier chiffre d'affaires connu | 22 865 € (2014) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 13/08/2013 |
Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
RCS | ENTRE NOUS |
Code greffe | 802 : Sedan |
N° dossier | 2013B00339 |
Date immatriculation RCS | 09/09/2013 |
Date de création siège actuel | 13/08/2013 |
Bilan Actif |
31/12/14 12 mois (en ) |
---|---|
Actif immobilisé net | 0 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 0 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 15 000 |
Actif circulant net | 23 250 |
Stocks et en-cours nets | 22 000 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 450 |
Placement et disponibilités | 800 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 23 250 |
Bilan Passif |
31/12/14 12 mois (en ) |
---|---|
Capitaux propres | 3 765 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 19 485 |
Financières | 19 485 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 0 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 0 |
Total passif | 23 250 |
Compte de résultat |
31/12/14 12 mois (en ) |
---|---|
Produit d'exploitation | 22 865 |
Chiffre d'affaires | 22 865 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 38 779 |
Résultat d'exploitation | -15 914 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 561 |
Résultats financiers | -561 |
Résultats courant avant impôt | -16 475 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | -16 475 |