Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Producteur, réalisateur de cinéma, télévision
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeDénomination | ARTECH VISION |
SIREN | 792 458 481 |
SIRET | 792 458 481 00019 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR30792458481
|
Code NAF | 5911B Production de films institutionnels et publicitaires |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 01/01/2013 |
Capital social | 3 000 EURO S |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Dernier chiffre d'affaires connu | 24 128 € (2014) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 01/01/2013 |
Code greffe | 3003 : Nimes |
N° dossier | 2013B00727 |
Date immatriculation RCS | 15/04/2013 |
Date de création siège actuel | 01/01/2013 |
Bilan Actif |
31/12/14 12 mois (en ) |
31/12/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 1 052 | 1 698 | - 38,04 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 1 002 | 1 648 | - 39,20 |
Financier Net | 50 | 50 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 1 062 | 416 | + 155,29 |
Actif circulant net | 15 392 | 18 652 | - 17,48 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 7 147 | 12 383 | - 42,28 |
Placement et disponibilités | 8 245 | 6 269 | + 31,52 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 16 444 | 20 350 | - 19,19 |
Bilan Passif |
31/12/14 12 mois (en ) |
31/12/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 7 304 | 6 896 | + 5,92 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 9 140 | 13 454 | - 32,06 |
Financières | 4 668 | 8 399 | - 44,42 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 202 | 0 | N.S |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 4 270 | 5 055 | - 15,53 |
Total passif | 16 444 | 20 350 | - 19,19 |
Compte de résultat |
31/12/14 12 mois (en ) |
31/12/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 24 314 | 26 592 | - 8,57 |
Chiffre d'affaires | 24 128 | 26 592 | - 9,27 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 23 835 | 22 009 | + 8,30 |
Résultat d'exploitation | 479 | 4 583 | - 89,55 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | 479 | 4 583 | - 89,55 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | 408 | 3 896 | - 89,53 |