Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Producteur, réalisateur de cinéma, télévision
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeDénomination | LADIES FIRST DISTRIBUTION |
SIREN | 792 228 785 |
SIRET | 792 228 785 00038 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR30792228785
|
Code NAF | 5911A Production de films et de programmes pour la télévision |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 08/04/2013 |
Capital social | 5 000 EURO S |
Dirigeant | Zsuzsanna NEMETH |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Dernier chiffre d'affaires connu | 19 865 € (2014) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 04/11/2019 |
Code greffe | 3102 : Toulouse |
N° dossier | 2013B01122 |
Raison sociale RCS | LADIES FIRST DISTRIBUTION |
Date immatriculation RCS | 04/04/2013 |
Date de création siège actuel | 04/11/2019 |
L'entité LADIES FIRST DISTRIBUTION a été créée au premier semestre 2013, il y a 9 ans. La société a actuellement pour gérante madame Zsuzsanna NEMETH. Cet établissement est 116 route D'Espagne à Toulouse. Pour un accès facile, l'arrêt de bus Chemin des Martyrs est à proximité. Ayant un capital social de 5 000 euros, cette entité produit des films et des programmes pour la télévision.
D'après les comptes déposés il y a 7 ans, l'entreprise LADIES FIRST DISTRIBUTION a réalisé un chiffre d'affaires de 19 865 €, ce qui place l'entreprise LADIES FIRST DISTRIBUTION 97,7 % au-dessous du CA moyen dans ce secteur. On compte 851 entreprises dans ce domaine d'activité en Occitanie.
Le n° SIRET 792 228 785 00038 désigne le siège de la société.
Bilan Actif |
31/12/14 24 mois (en ) |
---|---|
Actif immobilisé net | 5 992 |
Incorporel Net | 4 000 |
Corporel Net | 516 |
Financier Net | 1 476 |
(Amortissement et provisions) | 181 |
Actif circulant net | 179 670 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 24 304 |
Créances nettes | 111 845 |
Placement et disponibilités | 43 522 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 185 662 |
Bilan Passif |
31/12/14 24 mois (en ) |
---|---|
Capitaux propres | -16 334 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 201 996 |
Financières | 43 007 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 155 687 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 3 302 |
Total passif | 185 662 |
Compte de résultat |
31/12/14 24 mois (en ) |
---|---|
Produit d'exploitation | 19 865 |
Chiffre d'affaires | 19 865 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 41 132 |
Résultat d'exploitation | -21 267 |
Produits financiers | 823 |
Charges financières | 104 |
Résultats financiers | 719 |
Résultats courant avant impôt | -20 548 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | -21 334 |
Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |