Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | AE DESIGN |
SIREN | 790 304 984 |
SIRET | 790 304 984 00020 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR30790304984
|
Code NAF | 7111Z Activités d'architecture |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 04/12/2012 |
Capital social | 2 000 EURO S |
Dirigeant | Agathe, Géraldine ERB |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Dernier chiffre d'affaires connu | 45 890 € (2013) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 01/07/2017 |
Nombre de marques déposées | 1 marque - Consulter le détail |
Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
Code greffe | 6752 : Strasbourg |
N° dossier | 2013B00164 |
Raison sociale RCS | AE DESIGN |
Date immatriculation RCS | 23/01/2013 |
Date de création siège actuel | 01/07/2017 |
Bilan Actif |
31/12/13 13 mois (en ) |
---|---|
Actif immobilisé net | 2 541 |
Incorporel Net | 995 |
Corporel Net | 1 546 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 316 |
Actif circulant net | 6 031 |
Stocks et en-cours nets | 2 356 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 3 675 |
Placement et disponibilités | 0 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 8 572 |
Bilan Passif |
31/12/13 13 mois (en ) |
---|---|
Capitaux propres | -3 811 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 12 384 |
Financières | 916 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 3 930 |
Fiscales et sociales | 7 538 |
Autres dettes | 0 |
Total passif | 8 573 |
Compte de résultat |
31/12/13 13 mois (en ) |
---|---|
Produit d'exploitation | 48 247 |
Chiffre d'affaires | 45 890 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 54 138 |
Résultat d'exploitation | -5 891 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 72 |
Résultats financiers | -72 |
Résultats courant avant impôt | -5 963 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | -5 811 |
Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |