Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Animalerie , Commerce de détail d'alimentation animale , Jardinerie
Dénomination | JARDINERIE DES HALLES |
Nom commercial | JARDINERIE DES HALLES |
SIREN | 534 785 985 |
SIRET | 534 785 985 00019 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR83534785985
|
Code NAF | 4776Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 21/09/2011 |
Capital social | 176 000 EURO S |
Dirigeant | Jérôme PRETOT |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
Dernier chiffre d'affaires connu | 399 838 € (2013) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 21/09/2011 |
Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
RCS | JARDINERIE DES HALLES |
Code greffe | 7001 : Gray-Vesoul |
N° dossier | 2011B00313 |
Raison sociale RCS | JARDINERIE DES HALLES |
Date immatriculation RCS | 22/09/2011 |
Date de création siège actuel | 21/09/2011 |
Tranche d'effectif de l'établissement | 3 à 5 salariés |
Jérôme PRETOT est actuellement le gérant de l'entreprise JARDINERIE DES HALLES. Exerçant dans le domaine du commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, cette entreprise bénéficie d'un capital social de 176 000 € depuis juillet 2012 ; auparavant, il s'élevait à 1 000 €. La société, immatriculée il y a 11 ans, a installé ses locaux 14 Pl de la Republique à Vesoul (70), l'École élémentaire du Boulevard se trouvant à côté. Pour un accès facile, la station de bus Place Renet est très proche.
On compte 10 sociétés dans ce domaine dans la commune de Vesoul. D'après le dernier bilan transmis en septembre 2013, il y a 9 ans, la société JARDINERIE DES HALLES a réalisé un chiffre d'affaires de 399 838 euros, ce qui correspond à 56,2 % de moins que le chiffre d'affaires moyen des entités dans ce domaine.
Le numéro SIRET 534 785 985 00019 est associé au siège de la structure à responsabilité limitée JARDINERIE DES HALLES.
Bilan Actif |
30/09/13 12 mois (en ) |
30/09/12 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 158 428 | 163 080 | - 2,85 |
Incorporel Net | 150 381 | 150 381 | 0 |
Corporel Net | 8 047 | 12 699 | - 36,63 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 9 174 | 4 522 | + 102,87 |
Actif circulant net | 130 818 | 115 938 | + 12,83 |
Stocks et en-cours nets | 72 887 | 70 120 | + 3,95 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 47 269 | 17 871 | + 164,50 |
Placement et disponibilités | 10 662 | 27 947 | - 61,85 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 289 246 | 279 019 | + 3,67 |
Bilan Passif |
30/09/13 12 mois (en ) |
30/09/12 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 189 763 | 201 008 | - 5,59 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 63 | 84 | - 25,00 |
Dettes | 99 420 | 77 927 | + 27,58 |
Financières | 49 257 | 38 304 | + 28,59 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 25 866 | 24 898 | + 3,89 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 24 297 | 14 725 | + 65,01 |
Total passif | 289 246 | 279 019 | + 3,67 |
Compte de résultat |
30/09/13 12 mois (en ) |
30/09/12 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 407 353 | 420 655 | - 3,16 |
Chiffre d'affaires | 399 838 | 416 322 | - 3,96 |
dont export | 17 060 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 406 503 | 394 083 | + 3,15 |
Résultat d'exploitation | 850 | 26 572 | - 96,80 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 29 | 511 | - 94,32 |
Résultats financiers | -29 | -511 | + 94,32 |
Résultat courant avant impôt | 821 | 26 061 | - 96,85 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 65 | - 100,00 |
Résultats exceptionnels | 0 | -65 | + 100,00 |
Résultat net | 3 755 | 25 008 | - 84,98 |
Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |