Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | SD DISTRIBUTION |
SIREN | 532 721 545 |
SIRET | 532 721 545 00012 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR19532721545
|
Code NAF | 4617B Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 01/04/2011 |
Capital social | 6 000 EURO S |
Dirigeant | Serge DORNBIERER |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2024) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 01/04/2011 |
Code greffe | 8303 : Frejus |
N° dossier | 2011B00644 |
Raison sociale RCS | SD DISTRIBUTION |
Date immatriculation RCS | 07/06/2011 |
Date de création siège actuel | 01/04/2011 |
Bilan Actif |
31/03/24 12 mois (en ) |
31/03/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 1 167 | 1 167 | 0 |
Actif circulant net | 21 313 | 37 156 | - 42,64 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 3 079 | 3 844 | - 19,90 |
Placement et disponibilités | 18 234 | 33 311 | - 45,26 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 21 313 | 37 156 | - 42,64 |
Bilan Passif |
31/03/24 12 mois (en ) |
31/03/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -53 564 | -39 760 | - 34,72 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 74 877 | 76 915 | - 2,65 |
Financières | 41 606 | 43 723 | - 4,84 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 1 606 | 1 580 | + 1,65 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 31 665 | 31 612 | + 0,17 |
Total passif | 21 313 | 37 156 | - 42,64 |
Compte de résultat |
31/03/24 12 mois (en ) |
31/03/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 0 | 0 | N.S |
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 13 074 | 14 296 | - 8,55 |
Résultat d'exploitation | -13 074 | -14 296 | + 8,55 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | -13 074 | -14 296 | + 8,55 |
Produits exceptionnels | 147 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 877 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | -730 | 0 | N.S |
Résultat net | -13 804 | -14 296 | + 3,44 |
Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |