Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | IMMOPOS |
| SIREN | 528 784 523 |
| SIRET | 528 784 523 00029 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR61528784523
|
| Code NAF | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 22/11/2010 |
| Capital social | 50 000 EURO S |
| Dirigeant | Laurent POSTULKA |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 159 579 € (2015) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 20/07/2015 |
| Code greffe | 3302 : Bordeaux |
| N° dossier | 2010B04347 |
| Raison sociale RCS | IMMOPOS |
| Date immatriculation RCS | 08/12/2010 |
| Date de création siège actuel | 20/07/2015 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
30/09/15 12 mois (en ) |
30/09/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 1 470 867 | 1 536 293 | - 4,26 |
| Incorporel Net | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Corporel Net | 1 459 767 | 1 525 192 | - 4,29 |
| Financier Net | 1 100 | 1 100 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 182 655 | 125 693 | + 45,32 |
| Actif circulant net | 42 853 | 40 899 | + 4,78 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 5 193 | 5 870 | - 11,53 |
| Placement et disponibilités | 37 659 | 35 028 | + 7,51 |
| (Provisions) | 5 982 | 0 | N.S |
| Total Actif | 1 513 719 | 1 577 192 | - 4,02 |
Bilan Passif |
30/09/15 12 mois (en ) |
30/09/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 28 653 | 42 875 | - 33,17 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 1 485 065 | 1 534 317 | - 3,21 |
| Financières | 1 461 327 | 1 516 755 | - 3,65 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 16 621 | 11 987 | + 38,66 |
| Fiscales et sociales | 7 117 | 5 575 | + 27,66 |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 1 513 719 | 1 577 191 | - 4,02 |
Compte de résultat |
30/09/15 12 mois (en ) |
30/09/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 168 874 | 167 806 | + 0,64 |
| Chiffre d'affaires | 159 579 | 151 722 | + 5,18 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 128 709 | 111 812 | + 15,11 |
| Résultat d'exploitation | 40 165 | 55 994 | - 28,27 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 48 493 | 45 250 | + 7,17 |
| Résultats financiers | -48 493 | -45 250 | - 7,17 |
| Résultat courant avant impôt | -8 328 | 10 743 | - 177,52 |
| Produits exceptionnels | 9 000 | 27 000 | - 66,67 |
| Charges exceptionnelles | 14 894 | 29 486 | - 49,49 |
| Résultats exceptionnels | -5 894 | -2 486 | - 137,09 |
| Résultat net | -14 222 | 8 257 | - 272,24 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |