Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | PONDIS |
SIREN | 519 846 844 |
SIRET | 519 846 844 00024 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR55519846844
|
Code NAF | 4729Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé |
Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
Date de création de l'entreprise | 12/01/2010 |
Capital social | 9 000 EURO S |
Dirigeant | Nathanaël Moshé ABOU |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés |
Dernier chiffre d'affaires connu | 156 000 € (2019) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 19/09/2023 |
Code greffe | 9401 : Creteil |
N° dossier | 2023B08334 |
Raison sociale RCS | PONDIS |
Date immatriculation RCS | 22/01/2010 |
Date de création siège actuel | 19/09/2023 |
Bilan Actif |
31/12/19 12 mois (en ) |
31/12/18 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 421 | 491 | - 14,26 |
Incorporel Net | 250 | 250 | 0 |
Corporel Net | 143 | 213 | - 32,86 |
Financier Net | 29 | 28 | + 3,57 |
(Amortissement et provisions) | 624 | 553 | + 12,84 |
Actif circulant net | 81 | 131 | - 38,17 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 81 | 131 | - 38,17 |
Placement et disponibilités | 0 | 0 | N.S |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 502 | 622 | - 19,29 |
Bilan Passif |
31/12/19 12 mois (en ) |
31/12/18 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 42 | 28 | + 50,00 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 460 | 594 | - 22,56 |
Financières | 420 | 274 | + 53,28 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 35 | 320 | - 89,06 |
Fiscales et sociales | 5 | 0,37 | > 1000 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 502 | 622 | - 19,29 |
Compte de résultat |
31/12/19 12 mois (en ) |
31/12/18 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 166 | 1 095 | - 84,84 |
Chiffre d'affaires | 156 | 1 085 | - 85,62 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 210 | 1 138 | - 81,55 |
Résultat d'exploitation | -44 | -43 | - 2,33 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 3 | 4 | - 25,00 |
Résultats financiers | -3 | -4 | + 25,00 |
Résultat courant avant impôt | -46 | -47 | + 2,13 |
Produits exceptionnels | 60 | 47 | + 27,66 |
Charges exceptionnelles | 0,03 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 60 | 47 | + 27,66 |
Résultat net | 14 | -0,20 | > 1000 |
Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |