Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | DELTHI |
| SIREN | 508 007 358 |
| SIRET | 508 007 358 00015 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR87508007358
|
| Code NAF | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Forme juridique | Société civile immobilière |
| Date de création de l'entreprise | 08/09/2008 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Thierry François FOULON |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 101 548 € (2013) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 08/09/2008 |
| Code greffe | 4502 : Orleans |
| N° dossier | 2008D00384 |
| Raison sociale RCS | DELTHI |
| Date immatriculation RCS | 11/09/2008 |
| Date de création siège actuel | 08/09/2008 |
Bilan Actif |
31/03/13 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 457 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 457 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 379 |
| Actif circulant net | 292 531 |
| Stocks et en-cours nets | 121 000 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 11 065 |
| Placement et disponibilités | 160 466 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 292 988 |
Bilan Passif |
31/03/13 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 128 320 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 164 668 |
| Financières | 149 453 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 5 759 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 9 456 |
| Total passif | 292 988 |
Compte de résultat |
31/03/13 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 101 549 |
| Chiffre d'affaires | 101 548 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 64 477 |
| Résultat d'exploitation | 37 072 |
| Produits financiers | 211 |
| Charges financières | 4 521 |
| Résultats financiers | -4 310 |
| Résultats courant avant impôt | 32 762 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 200 |
| Résultats exceptionnels | -200 |
| Résultat net | 27 679 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |