Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | MARY CALINE |
| SIREN | 507 452 803 |
| SIRET | 507 452 803 00012 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR69507452803
|
| Code NAF | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 24/07/2008 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Catherine NATHAN ABOU |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 14 450 € (2014) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 24/07/2008 |
| Code greffe | 7501 : Paris |
| N° dossier | 08B17188 |
| Raison sociale RCS | MARY CALINE |
| Date immatriculation RCS | 29/07/2008 |
| Date de création siège actuel | 24/07/2008 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
30/09/14 12 mois (en ) |
30/09/12 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 703 932 | 704 541 | - 0,09 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 703 932 | 704 541 | - 0,09 |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 196 308 | 93 199 | + 110,63 |
| Actif circulant net | 0 | 19 581 | - 100,00 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 1 552 | - 100,00 |
| Créances nettes | 0 | 17 631 | - 100,00 |
| Placement et disponibilités | 0 | 398 | - 100,00 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 703 932 | 724 123 | - 2,79 |
Bilan Passif |
30/09/14 12 mois (en ) |
30/09/12 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -98 705 | -56 171 | - 75,72 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 802 638 | 780 294 | + 2,86 |
| Financières | 772 850 | 764 697 | + 1,07 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 3 176 | 10 190 | - 68,83 |
| Fiscales et sociales | 26 612 | 5 407 | + 392,18 |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 703 933 | 724 123 | - 2,79 |
Compte de résultat |
30/09/14 12 mois (en ) |
30/09/12 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 14 450 | 20 939 | - 30,99 |
| Chiffre d'affaires | 14 450 | 20 935 | - 30,98 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 72 935 | 59 963 | + 21,63 |
| Résultat d'exploitation | -58 485 | -39 024 | - 49,87 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 18 278 | 18 147 | + 0,72 |
| Résultats financiers | -18 278 | -18 147 | - 0,72 |
| Résultat courant avant impôt | -76 763 | -57 171 | - 34,27 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 22 942 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | -22 942 | 0 | N.S |
| Résultat net | -99 705 | -57 171 | - 74,40 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |