Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Fabrication, commerce de gros de composants en béton
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | DFF TOUS CORPS BATIMENT |
| Nom commercial | DFF TOUS CORPS BATIMENTS |
| SIREN | 507 434 488 |
| SIRET | 507 434 488 00015 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR26507434488
|
| Code NAF | 2361Z Fabrication d'éléments en béton pour la construction |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 04/08/2008 |
| Capital social | 300 EURO S |
| Dirigeant | Teddy DEJEAN |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2020) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 04/08/2008 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| RCS | DFF TOUS CORPS BATIMENTS |
| Code greffe | 9742 : St-Pierre de la Reunion |
| N° dossier | 08B00524 |
| Raison sociale RCS | DFF TOUS CORPS BATIMENT |
| Date immatriculation RCS | 10/09/2008 |
| Date de création siège actuel | 04/08/2008 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses salariés |
Bilan Actif |
31/12/20 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 0 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 |
| Actif circulant net | 1 580 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 1 580 |
| Placement et disponibilités | 0 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 1 580 |
Bilan Passif |
31/12/20 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 1 580 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 0 |
| Financières | 0 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 0 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 1 580 |
Compte de résultat |
31/12/20 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 |
| Chiffre d'affaires | 0 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 0 |
| Résultat d'exploitation | 0 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | 0 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | 0 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |