Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Commerce d'alimentation générale
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeDénomination | MINI MARKET |
Nom commercial | MINI MARKET |
SIREN | 494 581 747 |
SIRET | 494 581 747 00016 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR79494581747
|
Code NAF | 4711B Commerce d'alimentation générale |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 08/02/2007 |
Capital social | 1 500 EURO S |
Dirigeant | Fatma SISMAN |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Dernier chiffre d'affaires connu | 98 240 € (2009) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 08/02/2007 |
Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
RCS | MINI MARKET |
Code greffe | 6752 : Strasbourg |
N° dossier | 2007B00568 |
Enseigne | MINI MARKET |
Date immatriculation RCS | 07/03/2007 |
Date de création siège actuel | 08/02/2007 |
Bilan Actif |
31/12/09 12 mois (en ) |
31/12/07 10 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 8 850 | 18 180 | - 51,32 |
Incorporel Net | 2 000 | 2 000 | 0 |
Corporel Net | 5 715 | 15 044 | - 62,01 |
Financier Net | 1 135 | 1 136 | - 0,09 |
(Amortissement et provisions) | 7 335 | 2 772 | + 164,61 |
Actif circulant net | 14 246 | 15 964 | - 10,76 |
Stocks et en-cours nets | 8 599 | 7 875 | + 9,19 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 3 440 | 6 483 | - 46,94 |
Placement et disponibilités | 2 206 | 1 606 | + 37,36 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 23 097 | 34 144 | - 32,35 |
Bilan Passif |
31/12/09 12 mois (en ) |
31/12/07 10 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -4 445 | -6 489 | + 31,50 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 27 541 | 40 633 | - 32,22 |
Financières | 20 192 | 33 190 | - 39,16 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 6 299 | 7 443 | - 15,37 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 1 050 | 0 | N.S |
Total passif | 23 097 | 34 144 | - 32,35 |
Compte de résultat |
31/12/09 12 mois (en ) |
31/12/07 10 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 98 242 | 84 274 | + 16,57 |
Chiffre d'affaires | 98 240 | 84 234 | + 16,63 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 92 689 | 89 540 | + 3,52 |
Résultat d'exploitation | 5 553 | -5 266 | + 205,45 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 1 598 | 1 798 | - 11,12 |
Résultats financiers | -1 598 | -1 798 | + 11,12 |
Résultat courant avant impôt | 3 955 | -7 064 | + 155,99 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 925 | - 100,00 |
Résultats exceptionnels | 0 | -925 | + 100,00 |
Résultat net | 3 954 | -7 989 | + 149,49 |