Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | POINTS COMMUNS |
SIREN | 480 353 861 |
SIRET | 480 353 861 00036 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR10480353861
|
Code NAF | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 10/01/2005 |
Capital social | 200 000 EURO S |
Dirigeant | Ana Maria JUBILADO |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Dernier chiffre d'affaires connu | 46 698 € (2020) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 01/06/2018 |
Code greffe | 9201 : Nanterre |
N° dossier | 2010B04174 |
Raison sociale RCS | POINTS COMMUNS |
Date immatriculation RCS | 13/01/2005 |
Date de création siège actuel | 01/06/2018 |
Bilan Actif |
31/12/20 12 mois (en ) |
31/12/19 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 1 894 459 | 429 862 | + 340,71 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 1 894 459 | 429 862 | + 340,71 |
(Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
Actif circulant net | 282 376 | 1 746 732 | - 83,83 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 239 037 | 1 689 326 | - 85,85 |
Placement et disponibilités | 43 339 | 57 406 | - 24,50 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 2 176 835 | 2 176 594 | + 0,01 |
Bilan Passif |
31/12/20 12 mois (en ) |
31/12/19 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 2 156 813 | 2 169 768 | - 0,60 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 20 022 | 6 826 | + 193,32 |
Financières | 113 | 0 | N.S |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 3 840 | 3 840 | 0 |
Fiscales et sociales | 16 069 | 2 986 | + 438,14 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 2 176 835 | 2 176 593 | + 0,01 |
Compte de résultat |
31/12/20 12 mois (en ) |
31/12/19 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 47 948 | 42 533 | + 12,73 |
Chiffre d'affaires | 46 698 | 42 533 | + 9,79 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 60 903 | 59 429 | + 2,48 |
Résultat d'exploitation | -12 955 | -16 896 | + 23,33 |
Produits financiers | 0 | 1 482 506 | - 100,00 |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 1 482 506 | - 100,00 |
Résultat courant avant impôt | -12 954 | 1 465 610 | - 100,88 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | -12 954 | 1 465 610 | - 100,88 |
Nombre de filiales | 1 Voir le détail des filiales |