Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | TP - MERMOZ |
| SIREN | 438 701 047 |
| SIRET | 438 701 047 00021 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR72438701047
|
| Code NAF | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 01/06/2001 |
| Capital social | 8 000 EURO S |
| Dirigeant | Francis, Charles, Jackie PRESTINI |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 3 330 € (2012) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/01/2017 |
| Code greffe | 5402 : Nancy |
| N° dossier | 2001B00440 |
| Raison sociale RCS | TP-MERMOZ |
| Date immatriculation RCS | 27/07/2001 |
| Date de création siège actuel | 01/01/2017 |
Bilan Actif |
31/12/12 12 mois (en ) |
31/12/11 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 341 344 | 224 200 | + 52,25 |
| Stocks et en-cours nets | 300 409 | 202 300 | + 48,50 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 25 043 | 20 500 | + 22,16 |
| Placement et disponibilités | 15 892 | 1 300 | > 1000 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 341 344 | 224 200 | + 52,25 |
Bilan Passif |
31/12/12 12 mois (en ) |
31/12/11 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -11 944 | -10 000 | - 19,44 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 353 288 | 234 200 | + 50,85 |
| Financières | 0 | 0 | N.S |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 1 636 | 1 200 | + 36,33 |
| Fiscales et sociales | 652 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 351 000 | 233 000 | + 50,64 |
| Total passif | 341 344 | 224 200 | + 52,25 |
Compte de résultat |
31/12/12 12 mois (en ) |
31/12/11 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 3 330 | 3 200 | + 4,06 |
| Chiffre d'affaires | 3 330 | 3 200 | + 4,06 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 1 338 | 1 000 | + 33,80 |
| Résultat d'exploitation | 1 992 | 2 200 | - 9,45 |
| Produits financiers | 42 | 0 | N.S |
| Charges financières | 3 946 | 5 500 | - 28,25 |
| Résultats financiers | -3 904 | -5 400 | + 27,70 |
| Résultat courant avant impôt | -1 912 | -3 300 | + 42,06 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | -1 912 | -3 300 | + 42,06 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |