Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | TVS |
Nom commercial | TVS |
SIREN | 423 087 063 |
SIRET | 423 087 063 00032 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR02423087063
|
Code NAF | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Forme juridique | Société civile immobilière |
Date de création de l'entreprise | 01/06/1999 |
Capital social | 7 622 EURO S |
Dirigeant | Yolande DRONNE |
Dernier chiffre d'affaires connu | 25 038 € (2012) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 04/05/2010 |
RCS | TVS |
Code greffe | 6601 : Perpignan |
N° dossier | 2013D00686 |
Raison sociale RCS | TVS |
Enseigne | TVS |
Date immatriculation RCS | 07/06/1999 |
Date de création siège actuel | 04/05/2010 |
Bilan Actif |
31/12/12 12 mois (en ) |
31/12/11 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 336 171 | 333 982 | + 0,66 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 336 171 | 333 982 | + 0,66 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 55 142 | 32 287 | + 70,79 |
Actif circulant net | 134 646 | 177 037 | - 23,94 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 3 573 | 17 527 | - 79,61 |
Placement et disponibilités | 131 073 | 159 510 | - 17,83 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 470 817 | 511 019 | - 7,87 |
Bilan Passif |
31/12/12 12 mois (en ) |
31/12/11 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 345 307 | 374 998 | - 7,92 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 125 508 | 136 019 | - 7,73 |
Financières | 117 573 | 127 069 | - 7,47 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 4 195 | 6 210 | - 32,45 |
Fiscales et sociales | 3 380 | 2 740 | + 23,36 |
Autres dettes | 360 | 0 | N.S |
Total passif | 470 815 | 511 018 | - 7,87 |
Compte de résultat |
31/12/12 12 mois (en ) |
31/12/11 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 25 039 | 15 380 | + 62,80 |
Chiffre d'affaires | 25 038 | 15 380 | + 62,80 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 38 719 | 42 905 | - 9,76 |
Résultat d'exploitation | -13 680 | -27 525 | + 50,30 |
Produits financiers | 2 625 | 750 | + 250,00 |
Charges financières | 4 469 | 4 857 | - 7,99 |
Résultats financiers | -1 844 | -4 107 | + 55,10 |
Résultat courant avant impôt | -15 524 | -31 631 | + 50,92 |
Produits exceptionnels | 0 | 401 726 | - 100,00 |
Charges exceptionnelles | 2 168 | 231 352 | - 99,06 |
Résultats exceptionnels | -2 168 | 170 374 | - 101,27 |
Résultat net | -17 691 | 138 742 | - 112,75 |