Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION MIDI PYRENEES |
| Nom commercial | SOGEMIP |
| SIREN | 412 456 766 |
| SIRET | 412 456 766 00028 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR92412456766
|
| Code NAF | 7010Z Activités des sièges sociaux |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 01/07/1997 |
| Capital social | 7 622 EURO S |
| Dirigeant | Annie MICHEL |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 63 086 FRANC (2000) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 31/12/2002 |
| RCS | SOGEMIP |
| Code greffe | 3201 : Auch |
| N° dossier | 2003B00039 |
| Raison sociale RCS | SOCIETE DE GESTION MIDI PYRENEES OU PAR ABREVIATION SARL SOGEMIP |
| Date immatriculation RCS | 12/06/1997 |
| Date de création siège actuel | 31/12/2002 |
Bilan Actif |
31/12/00 12 mois (en ) |
31/12/99 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 4 024 | 5 659 | - 28,89 |
| Incorporel Net | 2 847 | 3 729 | - 23,65 |
| Corporel Net | 720 | 1 473 | - 51,12 |
| Financier Net | 457 | 457 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 3 235 | 1 601 | + 102,06 |
| Actif circulant net | 36 698 | 38 365 | - 4,35 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 3 297 | 5 545 | - 40,54 |
| Placement et disponibilités | 33 401 | 32 821 | + 1,77 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 40 722 | 44 024 | - 7,50 |
Bilan Passif |
31/12/00 12 mois (en ) |
31/12/99 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 21 520 | 19 217 | + 11,98 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 19 202 | 24 807 | - 22,59 |
| Financières | 0 | 0 | N.S |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 678 | 919 | - 26,22 |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 18 525 | 23 888 | - 22,45 |
| Total passif | 40 722 | 44 024 | - 7,50 |
Compte de résultat |
31/12/00 12 mois (en ) |
31/12/99 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 63 087 | 52 922 | + 19,21 |
| Chiffre d'affaires | 63 087 | 52 922 | + 19,21 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 51 048 | 41 689 | + 22,45 |
| Résultat d'exploitation | 12 039 | 11 232 | + 7,18 |
| Produits financiers | 380 | 286 | + 32,87 |
| Charges financières | 5 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 375 | 286 | + 31,12 |
| Résultat courant avant impôt | 12 414 | 11 518 | + 7,78 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 721 | -340 | + 312,06 |
| Résultat net | 13 135 | 11 178 | + 17,51 |