Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | BETHUNE DELIVRANCE |
SIREN | 404 381 766 |
SIRET | 404 381 766 00033 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR66404381766
|
Code NAF | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 01/04/1996 |
Capital social | 7 774 EURO S |
Dirigeant | Marie-Pierre, Josèphe FRANQUE |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Dernier chiffre d'affaires connu | 39 970 € (2016) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 09/10/2014 |
Code greffe | 6202 : Boulogne |
N° dossier | 2015B00279 |
Raison sociale RCS | BETHUNE-DELIVRANCE |
Date immatriculation RCS | 25/03/1996 |
Date de création siège actuel | 09/10/2014 |
Bilan Actif |
31/12/16 12 mois (en ) |
31/12/15 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 124 316 | 151 243 | - 17,80 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 123 843 | 150 770 | - 17,86 |
Financier Net | 473 | 473 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 635 634 | 608 707 | + 4,42 |
Actif circulant net | 46 015 | 58 747 | - 21,67 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 7 642 | 6 222 | + 22,82 |
Placement et disponibilités | 38 373 | 52 525 | - 26,94 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 170 331 | 209 990 | - 18,89 |
Bilan Passif |
31/12/16 12 mois (en ) |
31/12/15 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -14 900 | 910 | < -1000 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 185 230 | 209 079 | - 11,41 |
Financières | 181 100 | 180 640 | + 0,25 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 2 800 | 28 439 | - 90,15 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 1 330 | 0 | N.S |
Total passif | 170 331 | 209 990 | - 18,89 |
Compte de résultat |
31/12/16 12 mois (en ) |
31/12/15 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 39 970 | 50 103 | - 20,22 |
Chiffre d'affaires | 39 970 | 47 716 | - 16,23 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 55 780 | 96 775 | - 42,36 |
Résultat d'exploitation | -15 810 | -46 672 | + 66,13 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | -15 810 | -46 672 | + 66,13 |
Produits exceptionnels | 0 | 169 | - 100,00 |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 169 | - 100,00 |
Résultat net | -15 810 | -46 502 | + 66,00 |