Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Fabrication, commerce de gros de fournitures, matériels industriels
Dénomination | AGENCE COMMERCIALE GANTOIS |
SIREN | 403 340 441 |
SIRET | 403 340 441 00035 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR73403340441
|
Code NAF | 4669B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers |
Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
Date de création de l'entreprise | 01/10/1995 |
Capital social | 250 000 EURO S |
Dirigeant | Laurent Golden Eagle Holding Kft |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Dernier chiffre d'affaires connu | 251 992 € (2024) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 20/08/2001 |
Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
Envoyer un message | Obtenir l'email de l'entreprise |
Code greffe | 5402 : Nancy |
N° dossier | 1996B00010 |
Raison sociale RCS | AGENCE COMMERCIALE GANTOIS |
Date immatriculation RCS | 09/01/1996 |
Date de création siège actuel | 20/08/2001 |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 567 626 | 590 191 | - 3,82 |
Incorporel Net | 122 523 | 122 523 | 0 |
Corporel Net | 444 883 | 467 487 | - 4,84 |
Financier Net | 219 | 179 | + 22,35 |
(Amortissement et provisions) | 257 299 | 233 013 | + 10,42 |
Actif circulant net | 155 873 | 69 914 | + 122,95 |
Stocks et en-cours nets | 18 552 | 19 142 | - 3,08 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 17 727 | 4 491 | + 294,72 |
Placement et disponibilités | 119 595 | 46 282 | + 158,40 |
(Provisions) | 548 076 | 548 228 | - 0,03 |
Total Actif | 723 499 | 660 105 | + 9,60 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 139 010 | 144 878 | - 4,05 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 214 | 174 | + 22,99 |
Dettes | 584 275 | 515 051 | + 13,44 |
Financières | 452 263 | 389 297 | + 16,17 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 121 590 | 106 303 | + 14,38 |
Fiscales et sociales | 7 647 | 7 661 | - 0,18 |
Autres dettes | 2 775 | 11 790 | - 76,46 |
Total passif | 723 498 | 660 104 | + 9,60 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 800 239 | 789 950 | + 1,30 |
Chiffre d'affaires | 251 992 | 240 552 | + 4,76 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 791 204 | 769 643 | + 2,80 |
Résultat d'exploitation | 9 035 | 20 307 | - 55,51 |
Produits financiers | 207 | 98 | + 111,22 |
Charges financières | 15 109 | 11 271 | + 34,05 |
Résultats financiers | -14 902 | -11 173 | - 33,38 |
Résultat courant avant impôt | -5 868 | 9 134 | - 164,24 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | -5 868 | 9 134 | - 164,24 |
Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |