Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | DOMUS |
SIREN | 398 866 632 |
SIRET | 398 866 632 00019 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR51398866632
|
Code NAF | 4120A Construction de maisons individuelles |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 14/10/1994 |
Capital social | 38 295 EURO S |
Dirigeant | Alexandre LEROY |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Dernier chiffre d'affaires connu | 957 351 € (2018) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 14/10/1994 |
Nombre de marques déposées | 1 marque - Consulter le détail |
Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
Envoyer un message | Obtenir l'email de l'entreprise |
Site(s) web | www.groupelarroutis.com |
Code greffe | 6403 : Pau |
N° dossier | 1994B00516 |
Raison sociale RCS | DOMUS |
Date immatriculation RCS | 23/11/1994 |
Date de création siège actuel | 14/10/1994 |
Tranche d'effectif de l'établissement | 0 salarié |
Bilan Actif |
31/12/18 12 mois (en ) |
31/12/17 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 15 | 17 | - 11,76 |
Incorporel Net | 0,98 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 3 | - 100,00 |
Financier Net | 14 | 14 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 40 | 61 | - 34,43 |
Actif circulant net | 1 240 | 1 706 | - 27,32 |
Stocks et en-cours nets | 158 | 252 | - 37,30 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 90 | 365 | - 75,34 |
Placement et disponibilités | 991 | 1 089 | - 9,00 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 1 255 | 1 723 | - 27,16 |
Bilan Passif |
31/12/18 12 mois (en ) |
31/12/17 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 905 | 951 | - 4,84 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 350 | 772 | - 54,66 |
Financières | 0,03 | 0,44 | - 93,18 |
Avances et comptes | 194 | 360 | - 46,11 |
Fournisseur | 131 | 143 | - 8,39 |
Fiscales et sociales | 25 | 69 | - 63,77 |
Autres dettes | 0,12 | 200 | - 99,94 |
Total passif | 1 255 | 1 723 | - 27,16 |
Compte de résultat |
31/12/18 12 mois (en ) |
31/12/17 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 867 | 1 182 | - 26,65 |
Chiffre d'affaires | 957 | 1 080 | - 11,39 |
dont export | 943 | 1 080 | - 12,69 |
Charges d'exploitation | 882 | 1 172 | - 24,74 |
Résultat d'exploitation | -15 | 10 | - 250,00 |
Produits financiers | 36 | 10 | + 260,00 |
Charges financières | 0,70 | 0,70 | 0 |
Résultats financiers | 35 | 9 | + 288,89 |
Résultat courant avant impôt | 20 | 19 | + 5,26 |
Produits exceptionnels | 2 | 13 | - 84,62 |
Charges exceptionnelles | 16 | 4 | + 300,00 |
Résultats exceptionnels | -14 | 9 | - 255,56 |
Résultat net | 4 | 25 | - 84,00 |