Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | BIP IMMO |
| SIREN | 378 889 893 |
| SIRET | 378 889 893 00061 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR23378889893
|
| Code NAF | 6810Z Activités des marchands de biens immobiliers |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 01/07/1990 |
| Capital social | 7 622 EURO S |
| Dirigeant | Jean-Michel, Simon, Guy DELMAU |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 80 000 € (2020) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/03/2023 |
| Code greffe | 602 : Cannes |
| N° dossier | 2023B00257 |
| Raison sociale RCS | BIP IMMO |
| Date immatriculation RCS | 13/02/2009 |
| Date de création siège actuel | 01/03/2023 |
Bilan Actif |
31/12/20 12 mois (en ) |
31/12/19 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 6 019 | 6 019 | 0 |
| Actif circulant net | 18 486 | 165 329 | - 88,82 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 3 392 | 10 680 | - 68,24 |
| Placement et disponibilités | 15 094 | 154 649 | - 90,24 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 18 486 | 165 329 | - 88,82 |
Bilan Passif |
31/12/20 12 mois (en ) |
31/12/19 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -36 707 | -78 301 | + 53,12 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 55 192 | 243 629 | - 77,35 |
| Financières | 48 451 | 239 166 | - 79,74 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 2 789 | 780 | + 257,56 |
| Fiscales et sociales | 3 952 | 3 683 | + 7,30 |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 18 486 | 165 329 | - 88,82 |
Compte de résultat |
31/12/20 12 mois (en ) |
31/12/19 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 80 008 | 7 | > 1000 |
| Chiffre d'affaires | 80 000 | 0 | N.S |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 36 373 | 37 353 | - 2,62 |
| Résultat d'exploitation | 43 635 | -37 346 | + 216,84 |
| Produits financiers | 3 | 0 | N.S |
| Charges financières | 0 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 3 | 0 | N.S |
| Résultat courant avant impôt | 43 639 | -37 345 | + 216,85 |
| Produits exceptionnels | 0 | 1 345 | - 100,00 |
| Charges exceptionnelles | 2 045 | 129 | > 1000 |
| Résultats exceptionnels | -2 045 | 1 216 | - 268,17 |
| Résultat net | 41 594 | -36 129 | + 215,13 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |